Terminliste 2025
Deltakelse på stevner i Dynamisk og PPC og forutsetter at man har gjennomført kurs for disse. Alle stevner gjennomføres på Krohnegården.
OBS ! DET KAN KOMME ENDRINGER PÅ TERMINLISTEN
Se på terminlisten (denne siden), hendelser og oppslag på hjemmesiden/banen samt sjekk denne linken hos NIF.
Siste celle i tabellen viser ansvarlig gruppe for gjennomføring, henholdsvis Dynamisk, Felt, PPC og Svartkrutt
Dag | Dato | Kl.slett | Øvelse | Merknader | Ansvarlig/gruppe | Annen info |
Januar | ||||||
Februar | ||||||
Lørdag | 15.02.25 | 09-17 | Pistol/PCC | L2 | Dynamisk | 50+25m voll |
Mars | ||||||
Lørdag | 15.03.25 | 09-17 | Rifle | L2 | Dynamisk | 50+25m voll |
April | ||||||
Lørdag | 05.04.25 | 10-17 | Felt | Approbert | Felt | 50+25m voll |
Lørdag | 12.04.25 | 09-17 | Pistol/PCC | L2 | Dynamisk | 50+25m voll |
Fredag | 18.04.25 | 17-21 | Kurs | Dynamisk godkjenningskurs | Dynamisk | 50m |
Lørdag | 19.04.25 | 09-19 | Kurs | Dynamisk godkjenningskurs | Dynamisk | 50m |
Mandag | 21.04.25 | 17-21 | Pistol/PCC | L2, Godkjenningsmatch | Dynamisk | 50+25m voll |
Lørdag | 26.04.25 | 10-17 | Felt T96 F G M R |
Approbert | Felt | 50+25m voll |
Mai | ||||||
Lørdag | 03.05.25 | 10-17 | Felt | Approbert | Felt | 50+25m voll |
Lørdag | 10.05.25 | 10-17 | Klubbfelt F G M R SP SR |
Klubbmesterskap FIN/GROV | Felt | 50+25m voll |
Lørdag | 24.05.25 | 09-17 | Rifle | L2 | Dynamisk | 50+25m voll |
Juni | ||||||
Lørdag | 14.06.25 | 10-17 | Klubbfelt F G M R SP SR |
Klubbmesterskap MIL/REV | Felt | 50+25m voll |
Lørdag | 28.06.25 | 09-17 | Pistol/PCC | L2, Klubbmesterskap Classic (åpent for alle div) |
Dynamisk | 50+25m voll |
Juli | ||||||
Lørdag | 19.07.25 | 09-17 | Pistol/PCC | L2, Klubbmesterskap Revolver (åpent for alle div) |
Dynamisk | 50+25m voll |
August | ||||||
Lørdag | 23.08.25 | 10-17 | Klubbfelt F G M R SP SR |
Klubbmesterskap SP/SR | Felt | 50+25m voll |
Tirsdag | 26.08.25 | 17-21 | Felt | Approbert | Felt | 50+25m voll |
Lørdag | 30.08.25 | 09-17 | PCC | L2, Klubbmesterskap | Dynamisk | 50+25m voll |
September | ||||||
Fredag | 05.09.25 | 17-21 | Kurs | Dynamisk godkjenningskurs | Dynamisk | 50m |
Lørdag | 06.09.25 | 09-19 | Kurs | Dynamisk godkjenningskurs | Dynamisk | 50m |
Mandag | 08.09.25 | 17-21 | Pistol/PCC | L2, Godkjenningsmatch | Dynamisk | 50m |
Lørdag | 13.09.25 | 10-17 | Felt | Approbert | Felt | 50+25m voll |
Lørdag | 20.09.25 | 10-17 | Klubbfelt F G M R SP SR |
Kanonkrus og nybegynnerfelt | Felt | 50+25m voll |
Lørdag | 27.09.25 | 10-17 | Felt T96 F G M R |
Approbert | Felt | 50+25m voll |
Oktober | ||||||
Lørdag | 04.10.25 | 10-17 | Felt | Approbert | Felt | 50+25m voll |
Lørdag | 11.10.25 | 09-17 | Rifle | L2, Klubbmesterskap | Dynamisk | 50+25m voll |
Lørdag | 25.10.25 | 10-17 | Felt | Approbert | Felt | 50+25m voll |
November | ||||||
Lørdag | 08.11.25 | 09-17 | Pistol/PCC | L2 | Dynamisk | 50+25m voll |
Desember | ||||||
Lørdag | 06.12.25 | 12-17 | Rifle | L2 – Julesmellen | Dynamisk | 50+25m voll |
Lørdag | 13.12.25 | 10-17 | Klubbfelt | Julefelt | Felt | 50+25m voll |
Historikk 2025
Dag | Dato | Kl.slett | Øvelse | Merknader | Ansvarlig/gruppe | Annen info |